Vaktmester
uke | Dato | Navn | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 23.-29.8 | Michell og Endre | |||
35 | 30.8-5.9 | Mari Kristin og Frode | |||
36 | 6.-12.9 | Oddhild og Odd Magnus | |||
37 | 13.-19.9 | Glenn | |||
38 | 20.-26.9 | Bente og Espen | |||
39 | 27.9-3.10 | Maren Birgitte og Friedemann | |||
40 | 4.-10.10 | Matilda og Bernard | |||
41 | 11.-17.10 | Åse og Ketil | |||
42 | 18.-24.10 | Lydia og SIndre | |||
43 | 25.-31.10 | Hallfrid og Ole & Kristina | |||
44 | 1.-7.11 | Michell og Endre | |||
45 | 8.-14.11 | Mari Kristin og Frode | |||
46 | 15.-21.11 | Oddhild og Odd Magnus | |||
47 | 22.-28.11 | Glenn | |||
48 | 29.11-5.12 | Bente og Espen | |||
49 | 6.-12.12 | Maren Birgitte & Friedemann | |||
50 | 13.-19.12 | Matilda og Bernard | |||
51 | 20.-26.12 | Åse og Ketil | |||
Bankkontonr (oppdatert jan 2019):
3633.57.72029