Vaktmester
uke | Dato | Navn | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1.-10.1 | Oddhild & Odd Magnus | |||
2 | 11.1.-17.1 | Liv, Håkon & Glenn | |||
3 | 18.-24.1 | Bente & Espen | |||
4 | 25.-31.1 | Maren & Friedemann | |||
5 | 1.2.-7.2 | Matilda og Bernard | |||
6 | 8.-14.2 | Åse & Ketil | |||
7 | 15.-21.2 | Lydia & Sindre | |||
8 | 22.-28.2 | Michell & Endre | |||
9 | 1.-7.3 | Mari Kristin & Frode | |||
10 | 8.-14.3 | Oddhild & Odd Magnus | |||
11 | 15.-21.3 | Liv, Håkon, og Glenn | |||
12 | 22.-28.3 | Bente & Espen | |||
13 | 29.3.-4.4 | Maren & Friedemann | |||
14 | 5.4.-11.4 | Matilda & Bernard | |||
15 | 12.-18.4 | Åse & Ketil | |||
16 | 19.-25.4 | Lydia & Sindre | |||
17 | 26.4.-2.5 | Michell & Endre | |||
18 | 3.-9.5 | Mari Kristin & Frode | |||
19 | 10.-16.5 | Oddhild & Odd Magnus | |||
20 | 17.-23.5 | Liv, Håkon & Glenn | |||
21 | 24.-30.5 | Bente & Espen | |||
22 | 31.5.-6.6 | Maren & Friedemann | |||
23 | 7.-13.6 | Matilda & Bernard | |||
24 | 14.-20.6. | Åse & Ketil | |||
25 | 21.-27.6 | Lydia & Sindre | |||
Bankkontonr (oppdatert jan 2019):
3633.57.72029